Planning des matchs (3-4 oct)
| Équipe | Adversaire | Date/Heure | ![]() | Salle |
|---|---|---|---|---|
| SG1 (ENTENTE) | PAYS DE LESNEVEN 1 | SAMEDI 19H15 | ![]() | LESNEVEN |
| SG2 (ENTENTE) | PIRATES DE GVA 2 | DIMANCHE 14H00 | ![]() | MENEZ PLENN |
| SG3 | EXEMPT | |||
| SG4 | ENT PDB / PLEYBEN 2 | SAMEDI 19H45 | ![]() | PLEYBEN |
| SF | EXEMPT | |||
| U18 GARS 1 (ENTENTE) | COTE DES LÉGENDES | SAMEDI 15H00 | ![]() | KERLOUAN |
| U18 GARS 2 (ENTENTE) | ELORN HB2 | SAMEDI 18H30 | ![]() | PORZOU |
| U15 GARS 1 | ENT CAP-SIZUN / HPB | SAMEDI 16H30 | ![]() | PORZOU |
| U15 FILLES | ||||
| U13 GARS 1 | ENT CAP SIZUN HPB / QUIMPERLE CLOHARS | SAMEDI 17H30 | ![]() | PLOUHINEC |
| U13 GARS 2 | HBC DOUARNENEZ / FORÊT FOUESNANT | SAMEDI 14H00 | ![]() | DOUARNENEZ |
| U13 FILLES | ROZ HAND’DU / INAM HB | SAMEDI 13H30 | ![]() | ROSPORDEN |
| U11 MIXTES 1 | HENNEBONT LOCHRIST 1 | SAMEDI 13H30 | ![]() | HENNEBONT |
| U11 MIXTES 2 | ||||
| LOISIRS | ||||
