Planning des matchs (12-13 sept)
| Équipe | Adversaire | Date/Heure | ![]() | Salle |
|---|---|---|---|---|
| SG1 (ENTENTE) | LORIENT HBC | SAMEDI 21H00 | ![]() | MENEZ PLEN |
| SG2 (ENTENTE) | PLOERMEL HBC 2 | SAMEDI 19H00 | ![]() | MENEZ PLEN |
| SG3 | ROZ HAND’DU 2 | DIMANCHE 16H00 | ![]() | PORZOU |
| SG4 | HBC BRIEC 2 | SAMEDI 20H30 | ![]() | BRIEC |
| SF | ENT. MONT D’ARRÉE | DIMANCHE 16H00 | ![]() | CARHAIX |
| U18 GARS 1 (ENTENTE) | ENT. DES ABERS 1 | SAMEDI 17H00 | ![]() | MENEZ PLEN |
| U18 GARS 2 (ENTENTE) | ENT. DES ABERS 2 | SAMEDI 15H00 | ![]() | BREHOULOU |
| U15 GARS 1 | HBC BIGOUDEN | DIMANCHE 14H00 | ![]() | PORZOU |
| U15 FILLES | ||||
| U13 GARS 1 | ||||
| U13 GARS 2 | ||||
| U13 FILLES | ||||
| U11 MIXTES 1 | ||||
| U11 MIXTES 2 | ||||
| LOISIRS | ||||
