Planning des matchs (26-27 sept)
| Équipe | Adversaire | Date/Heure | ![]() | Salle |
|---|---|---|---|---|
| SG1 (ENTENTE) | PAYS DE CHATEAULIN 1 | SAMEDI 19H45 | ![]() | PORZOU |
| SG2 (ENTENTE) | BAUD LOCMINÉ HB2 | SAMEDI 18H00 | ![]() | PORZOU |
| SG3 | LORIENT HBC2 | SAMEDI 21H30 | ![]() | PORZOU |
| SG4 | HBC BANNALEC | DIMANCHE 16H00 | ![]() | PORZOU |
| SF | FORÊT FOUESNANT HB2 | SAMEDI 20H30 | ![]() | MENEZ PLEN |
| U18 GARS 1 (ENTENTE) | HBC BIGOUDEN | SAMEDI 16H00 | ![]() | PORZOU |
| U18 GARS 2 (ENTENTE) | ERGUÉ QUIMPER HB2 | DIMANCHE 16H00 | ![]() | MENEZ PLEN |
| U15 GARS 1 | PAYS DE CHATEAULIN | SAMEDI 17H15 | ![]() | CHATEAULIN |
| U15 FILLES | ||||
| U13 GARS 1 | ERGUÉ QUIMPER / PAYS DE CHATEAULIN | DIMANCHE 13H30 | ![]() | QUIMPER |
| U13 GARS 2 | PAYS DE CHATEAULIN / FORÊT FOUESNANT | SAMEDI 13H00 | ![]() | PLOMODIERN |
| U13 FILLES | HBC BRIEC / FORÊT FOUESNANT | DIMANCHE 13H00 | ![]() | BRIEC |
| U11 MIXTES 1 | SCORFF HB | SAMEDI 14H00 | ![]() | PORZOU |
| U11 MIXTES 2 | ||||
| LOISIRS | ||||
