Planning des matchs (19-20 sept)
| Équipe | Adversaire | Date/Heure | ![]() | Salle |
|---|---|---|---|---|
| SG1 (ENTENTE) | ELORN HB 2 | SAMEDI 21H00 | ![]() | LANDERNEAU |
| SG2 (ENTENTE) | VANNES AC 1 | SAMEDI 21H15 | ![]() | VANNES |
| SG3 | PLOEMEUR HB | SAMEDI 20H00 | ![]() | PLOEMEUR |
| SG4 | HBC BIGOUDEN 2 | DIMANCHE 16H00 | ![]() | PORZOU |
| SF | HBC CAP-SIZUN 2 | DIMANCHE 14H00 | ![]() | PORZOU |
| U18 GARS 1 (ENTENTE) | ROZ HAND’DU | SAMEDI 16H45 | ![]() | ROSPORDEN |
| U18 GARS 2 (ENTENTE) | CÔTES DES LEGENDES | SAMEDI 15H45 | ![]() | PLOUNEOUR TREZ |
| U15 GARS 1 | ||||
| U15 FILLES | ||||
| U13 GARS 1 | HBC BIGOUDEN / FORÊT FOUESNANT | SAMEDI 13H00 | ![]() | LOCTUDY |
| U13 GARS 2 | ROZ HAND DU / BANNALEC | SAMEDI 13H30 | ![]() | ROSPORDEN |
| U13 FILLES | HBC CAP-SIZUN / PAYS DE CHATEAULIN | SAMEDI 15H15 | ![]() | PLOUHINEC |
| U11 MIXTES 1 | ||||
| U11 MIXTES 2 | ||||
| LOISIRS | ||||
